„Windows Phone 7“ palyginimo diagrama
„Microsoft“ „Windows“ Telefonas Atsiliepimai / / March 18, 2020
„Microsoft Windows Phone 7“ įrenginiai oficialiai parduodami JAV ir kitur. „Samsung“, LG, HTC ir net „Dell“ įėjo į telefoną ir sukūrė telefonus visiems pagrindiniams operatoriams, tačiau turint visas galimybes, kyla svarbus klausimas. Tai yra, jei turėtumėte įsigyti „Windows Phone 7“, kurį turėčiau gauti?
Apskritai tarp „Windows phone 7“ įrenginių nėra daug skirtumų. Ką aš pastebėjau, jie atrodo panašūs į „iPhone 4“ ir naujausius „Android“ telefonus, tačiau jiems vis tiek trūksta kopijavimo / įklijavimo, „Flash“ ir daugiafunkcinių užduočių. Tiesa, galbūt jau turite „Windows Phone 6.5“ įrenginį, kurį galima atnaujinti, ir tokiu atveju galbūt bus geriausia prilipti prie jūsų. Vis dėlto, jei jūs pradedate ar domitės „Windows Phone 7“, nei aprašyta žemiau, yra lyginamoji lentelė, kurioje daugiausia dėmesio skiriama naujiems telefonams ir kuri gali būti gana naudinga.
„Samsung Focus“ | „Dell“ vieta | „LG Quantum“ | „HTC Surround“ | „HTC HD7 / 7 Pro“ | |
Vežėjas | AT&T | „T-Mobile“ | AT&T | AT&T | „T-Mobile“ / „Sprint“ |
Kaina | 199 USD (2 metai terminas) | Dar neišleistas | 199 USD (2 metai terminas) | 199 USD (2 metai terminas) | 250 USD - 50 USD nuolaida |
Centrinis procesorius | 1GHz QSD8250 | 1GHz QSD8250 | 1 GHz „Snapdragon“ | 1GHz QSD8250 | 1GHz QSD8250 |
RAM | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 576 MB | 576 MB |
Sandėliavimas | 8 GB | 8 GB arba 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB arba 16 GB |
SD kortelė? | Tinka iki 32 GB | Tinka iki 32 GB | Ne | Ne | Ne |
Ekranas | 4 colių „SuperAmoled“ | 4.1” | 3.5” | 3.8” | 4.3” |
Svoris | 4,1 uncijos | 6,8 uncijos | 6,2 uncijos | 5,8 uncijos | 5,7 uncijos |
Klaviatūra | Liečiamas ekranas | palieskite & QWERTY | palieskite & QWERTY | Liečiamas ekranas | Liečiamas ekranas |
Kamera | 5MP, LED blykstė | 5MP, blykstė | 5MP, blykstė | 5MP, blykstė | 5MP, LED blykstė |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Baterija | 6,5 val. Kalbėjimo laikas | 5,5 val. Kalbėjimo laikas | 6 val. Kalbėjimo laikas | 4 val. Kalbėjimo laikas | 5,3 val. Kalbėjimo laikas |
Duomenų mokestis | 15 USD + / mėn | 30 USD / mėn | 15 USD + / mėn | 15 USD + / mėn | 30 USD / mėn |
Uostai | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB |
Bevielis internetas | Taip |
GPS | Taip |
„Bluetooth“ | Taip |
Ar turite „Windows Phone 7“, ar galvojate apie jo pirkimą? Mes norėtume išgirsti keletą žmonių, kurie ja naudojosi, nuomonių apie OS žemiau komentarų skiltyje!