Kokias stoteles kerta Marmaray? Kiek kainuoja Marmaray? Marmaray laikai
įvairenybės / / April 03, 2023
Sujungdamas Europos ir Anatolijos Stambulo puses, Marmaray kasdien naudojasi milijonais stambuliečių, įnešdamas gaivaus oro gurkšnį transportui. Marmaray valandų, kainų, sustojimų ir įdomių detalių internete ieško daugybė žmonių. Taigi, kiek stotelių yra Marmaray? Kiek kainuoja Marmaray? Iki kada dirba Marmaray? Štai atsakymai...
Stambulas, kuriame gyvena 16 milijonų žmonių, išsiskiria tuo, kad yra vienas labiausiai perpildytų miestų pasaulyje. Šiame greito ir greito gyvenimo centru tapusiame mieste yra daugybė susisiekimo tinklų, kuriais galima nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą. Metro, metroautobusas, tramvajus, autobusas, mikroautobusas, mikroautobusas ir taksi yra viena iš dažniausiai naudojamų susisiekimo rūšių. Marmarėjus. Piliečiai stebisi daugybe detalių apie Marmaray, kuris turi ryšius su kitomis transporto priemonėmis ir per dieną veža milijonus žmonių. Atsakykime į visus dažniausiai užduodamus klausimus apie Marmaray stoteles, kainas ir kartu.
SUSIJUSIOS NAUJIENOSKaip vadinasi T1 tramvajaus stotelės? Kur važiuoja T1 tramvajus? Kiek kainuoja 2022 m. tramvajus?
KIEK STOTIES IKI MARMARAJUS? KURIOS STOTELĖS PREINA MARMARAY?
Iš Halkalı galite nuvykti į Marmaray, kurį sudaro 43 stotelės, kad nenutrūkstama kelionė į Gebze.
Marmaray stotys
MARMARAY SUSTOJO
Marmaray stotelių, iš kurių 15 yra Europos pusėje, o 28 – Anatolijos pusėje, pavadinimai yra tokie:
- Ciklinis
- Mustafa Kemalis
- Kucukcekmece
- Florida
- Florya akvariumas
- Yesilkoy
- Yesilyurt
- Atakoy
- Bakirkojus
- Jenimahalle
- Zeytinburnu
- Kazlicesme
- Jenikapis
- Sirkeci
- Uskudaras
- Atskyrimo fontanas
- Söğütlüçeşme
- švyturys
- Goztepe
- Erenkojus
- Suadiye
- Sunkvežimio vairuotojas
- Kucukyali
- Idealtepe
- Sureyya paplūdimys
- Malta
- su graikiniu riešutu
- protėviai
- Mergelė
- Erelis
- Delfinas
- Pendikas
- Terminis vanduo
- Laivų statykla
- Guzelyali
- Aydıntepe
- Icmeleris
- Tuzla
- Cayirova
- Užkariautojas
- Osmangazi
- Darica
- Gebze
KIEK MINUČIŲ UŽTRUNKA MARMARAY? KIEK MINUČIŲ TARP SUSTOJIMŲ MARMARYJE?
Jei planuojate keliauti Marmaray, bendras laikas tarp Halkalı ir Gebze 115 minučių gerai 1 valanda 55 minutes vyksta. 76,6 kilometro Marmaray mieste, kurį sudaro ilgiai, minutės tarp sustojimų yra 15 minučių nurodyta kaip. Atstumas tarp labiausiai ieškomų stotelių yra toks:
- Yenikapı-Gebze stotelės trunka 58 minutes.
- Maltepe-Gebze stotelės trunka 42 minutes.
- Tarp Pendik ir Sirkeci stotelių trunka 51 minutę.
- Üsküdar-Gebze stotelės trunka 49 minutes.
- Tarp Tuzla ir Yenikapı stotelių trunka 34 minutes.
- Tarp Yenikapı-Kartal stotelių trunka 37 minutes.
KAS YRA MARMARAY MOKESČIAI? KIEK MARMARY?
Marmaray bilietų grafikas skiriasi priklausomai nuo kortelių su visa nuolaida ar sustojimų skaičiaus. Pilnas bilietų grafikas 7,67 Lt o išreiškiant visu bėgių transportu 16,97 Lt yra formoje. Nors trumpiausiu atstumu studentų mokama pervežimo kaina yra 3,74 TL, tai ilgiausiu atstumu ji skiriasi. Visas Marmaray transportavimo mokesčių sąrašas yra toks:
Marmaray kainų sąrašas
AR MARMARY DIRBA 24 VALANDAS?
Nors Marmaray paslaugų neteikia 24 valandas, anksčiausiai išvyksta 05:58. Paskutinis skrydis baigiasi 22:58.
KIEK ILGAI VEIKIA MARMARAY? MARMARAY KELIONĖS VALANDOS
Per dieną Halkali-Gebze-Halkalı 149 ekspedicijos komplektuose su 10 vagonų tarp Atakoy-Pendik-Atakoy Marmaray, kur vyksta 138 reisai komplektais su 10 vagonų, laikai yra tokie:
- PIRMAS TRAUKINIS Į HALKALĮ – PASKUTINĖS TRAUKINIO VALANDOS
1. Gebze: 06:05 | 22:50
2. Darica: 06:08 | 22:53 val
3. Osmangazi: 06:10 | 22:55
4. Fatih: 06:12 | 22:57
5. Cayirova: 06:14 | 22:59
6. Tuzla: 06:03 | 23:03
7. Icmeleris: 06:06 | 23:06
8. Aydıntepe: 06:07 | 23:07
9. Guzelyali: 06:09 | 23:09
10. Laivų statykla: 06:11 | 23:11
11. Kaynarca: 06:14 | 23:14
12.Pendikas: 06:02 | 23:17
13. Delfinas: 06:04 | 23:19
14. Erelis: 06:07 | 23:22 val
15. Mergelė: 06:09 | 23:24 val
16. Protėviai: 06:11 | 23:26
17. Riešutas: 06:14 | 23:29 val
18. Maltepė: 06:02 | 23:32 val
19. Sureyya paplūdimys: 06:04 | 23:34
20. Idealtepe: 06:06 | 23:36
21. Kucukyali: 06:08 | 23:38
22. Bostanci: 06:10 | 23:40
23. Suadiye: 06:12 | 23:42 val
24. Erenkojus: 06:00 | 23:45
25. Goztepe: 06:02 | 23:47
26. Švyturys: 06:04 | 23:49
27. Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:52 val
28. Atskyrimo fontanas: 06:10 | 23:55
29. Uskudaras: 05:59 | 23:59
30. Sirkeci: 06:03 | 00:03
31. Yenikapi: 06:07 | 00:07
32. Kazlicesme: 06:11 | 00:11
33. Zeytinburnu: 06:13 | 00:13
34. Yenimahalle: 06:02 | 00:16
35. Bakirkoy: 06:04 | 00:18
36. Atakoy: 06:06 | 00:20
37. Yesilyurt: 06:09 | 00:23
38. Yesilkoy: 06:11 | 00:25
39. Florya akvariumas: 06:14 | 00:28
40. Florida: 06:16 | 00:29
41. Kucukcekmece: 06:19 | 00:33
42. Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35
43. Žieduotas: —: —
Marmarėjus
- PIRMOJO TRAUKINIO IR PASKUTINIO TRAUKINIO LAIKAS Į GEBZE
1. Halkali: 05:58 | 22:58
2. Mustafa Kemal: 06:01 | 23:01
3. Kucukcekmece: 06:04 | 23:04
4. Florida: 06:07 | 23:07
5. Florya akvariumas: 06:09 | 23:09
6. Yesilkoy: 06:12 | 23:12 val
7. Yesilyurt: 06:14 | 23:14
8. Atakoy: 06:02 | 23:17
9. Bakirkoy: 06:04 | 23:19 val
10. Yenimahalle: 06:06 | 23:21
11. Zeytinburnu: 06:09 | 23:24 val
12. Kazlicesme: 06:11 | 23:26
13. Yenikapi: 06:00 | 23:30
14. Sirkeci: 06:03 | 23:33
15. Uskudaras: 06:07 | 23:37
16. Atskyrimo fontanas: 06:11 | 23:41 val
17. Söğütlüçeşme: 06:14 | 23:44
18. Švyturys: 06:02 | 23:47
19. Goztepe: 06:04 | 23:49
20. Erenkojus: 06:06 | 23:51
21. Suadiye: 06:08 | 23:53 val
22. Bostanci: 06:11 | 23:56
23. Kucukyali: 06:13 | 23:58
24. Idealtepe: 06:00 | 00:00
25. Sureyya paplūdimys: 06:02 | 00:02
26. Maltepė: 06:05 | 00:05
27. Riešutas: 06:08 | 00:08
28. Protėviai: 06:10 | 00:10
29. Mergelė: 06:12 | 00:12
30. Erelis: 06:14 | 00:14
31. Delfinas: 06:02 | 00:17
32. Pendikas: 06:04 | 00:19
33. Kaynarca: 06:07 | 00:22
34. Laivų statykla: 06:10 | 00:25
35. Guzelyali: 06:12 | 00:27
36. Aydıntepe: 06:14 | 00:29
37. Icmeleris: 06:15 | 00:30
38. Tuzla: 06:18 | 00:33
39. Cayirova: 06:22 | 00:37
40. Fatih: 06:24 | 00:39
41. Osmangazi: 06:26 | 00:41
42. Darica: 06:28 | 00:43
43. Gebze: —: —
Marmaray laikai
- PIRMO TRAUKINIO IR PASKUTINIO TRAUKINIO LAIKAS Į ATAKOJĄ
1. Pendikas: 06:09 | 20:39
2. Delfinas: 06:12 | 20:42 val
3. Erelis: 06:00 | 20:45
4. Mergelė: 06:02 | 20:47 val
5. Protėviai: 06:04 | 20:49
6. Riešutas: 06:06 | 20:51
7. Maltepė: 06:09 | 20:54 val
8. Sureyya paplūdimys: 06:11 | 20:56
9. Idealtepe: 06:13 | 20:58
10. Kucukyali: 06:00 | 21:00
11. Bostanci: 06:03 | 21:03 val
12. Suadiye: 06:05 | 21:05
13. Erenkojus: 06:07 | 21:07
14. Goztepe: 06:10 | 21:10
15. Švyturys: 06:12 | 21:12 val
16. Söğütlüçeşme: 06:00 | 21:15
17. Atskyrimo fontanas: 06:03 | 21:18 val
18. Uskudaras: 06:07 | 21:22 val
19. Sirkeci: 06:11 | 21:26
20. Yenikapi: 05:59 | 21:29 val
21. Kazlicesme: 06:03 | 21:33 val
22. Zeytinburnu: 06:06 | 21:36
23. Yenimahalle: 06:08 | 21:38
24. Bakirkoy: 06:10 | 21:40 val
25. Atakoy: —: —
Marmaray tvarkaraštis
- PIRMO TRAUKINIO IR PASKUTINIO TRAUKINIO LAIKAS Į PENDIKĄ
1. Atakoy: 06:09 | 21:54
2. Bakirkoy: 06:12 | 21:57
3. Yenimahalle: 06:13 | 21:58
4. Zeytinburnu: 06:01 | 22:01
5. Kazlicesme: 06:03 | 22:03
6. Yenikapi: 06:08 | 22:08
7. Sirkeci: 06:11 | 22:11
8. Uskudaras: 06:00 | 22:15
9. Atskyrimo fontanas: 06:04 | 22:19 val
10. Söğütlüçeşme: 06:07 | 22:22 val
11. Švyturys: 06:09 | 22:24 val
12. Goztepe: 06:11 | 22:26
13. Erenkojus: 06:13 | 22:28 val
14. Suadiye: 06:01 | 22:31 val
15. Bostanci: 06:03 | 22:33 val
16. Kucukyali: 06:06 | 22:36
17. Idealtepe: 06:08 | 22:38
18. Sureyya paplūdimys: 06:10 | 22:40
19. Maltepė: 06:12 | 22:42 val
20. Su graikiniu riešutu: 06:00 | 22:45
21. Protėviai: 06:02 | 22:47
22. Mergelė: 06:04 | 22:49
23. Erelis: 06:07 | 22:52 val
24. Delfinas: 06:09 | 22:54
25. Pendikas: —: —
Išsami informacija apie Marmaray kelionių laikus
- PIRMO TRAUKINIO IR PASKUTINIO TRAUKINIO LAIKAS Į ZEYTINBURNU
1. Pendikas: 20:54 | 22:39
2. Delfinas: 20:57 | 22:42 val
3. Erelis: 21:00 | 22:45
4. Mergelė: 21:02 | 22:47
5. Protėviai: 21:04 | 22:49
6. Riešutas: 21:06 | 22:51
7. Maltepė: 21:09 | 22:54
8. Sureyya paplūdimys: 21:11 | 22:56
9. Idealtepe: 21:13 | 22:58
10. Kucukyali: 21:15 | 23:00
11. Bostanci: 21:18 | 23:03
12. Suadiye: 21:20 | 23:05
13. Erenkojus: 21:22 | 23:07
14. Goztepe: 21:25 | 23:10
15. Feneryolu: 21:27 | 23:12 val
16. Sogutlucesme: 21:30 | 23:15
17. Atskyrimo fontanas: 21:33 | 23:18
18. Uskudaras: 21:37 | 23:22 val
19. Sirkeci: 21:41 | 23:26
20. Yenikapi: 21:44 | 23:29 val
21. Kazlicesme: 21:48 | 23:33
22. Zeytinburnu: —: —